1.1 Android 版本演進
Android 每次推出一個版本,除了版本號碼外,從 1.5 開始使用甜點的 名稱為該版本命名,例如 Android 5.0 與 5.1 的名 稱為 Lollipop 棒棒糖,6.0 為 Marshmallow 棉花糖,而每個版本都會對應一個「API Level」,如 6.0 為 23,7.0 為 24,8.0 則為 26、9.0為28。Android 的版本演進如下表:
名稱 | 版本 | API Level | 發表年/月 |
無 | 1 | 1 | 2008/9 |
無 | 1.1 | 2 | 2009/2 |
Cupcake | 1.5 | 3 | 2009/4 |
Donut | 1.6 | 4 | 2009/9 |
Eclair | 2.0-2.1 | 5-7 | 2009/10 |
Froyo | 2.2-2.2.3 | 8 | 2010/5 |
Gingerbread | 2.3-2.3.7 | 9-10 | 2010/12 |
Honeycomb | 3.0-3.2.6 | 11-13 | 2011/2 |
Ic Cream Sanwitch | 4.0-4.0.4 | 14-15 | 2011/8 |
Jelly Bean | 4.1-4.3.1 | 16-18 | 2012/7 |
KitKat | 4.4-4.4.4 | 19-20 | 2013/8 |
Lollipop | 5.0-5.1.1 | 21-22 | 2014/11 |
Marshmallow | 6.0-6.0.1 | 23 | 2015/5 |
Nougat | 7.0-7.1 | 24-25 | 2016/8 |
Oreo | 8-8.1 | 26-27 | 2017/8 |
Pie | 9.0 | 28 | 2018/8 |
每個版本名稱的首個字母,以英文字母排列,因此 Marshmallow 棉花 糖的下一個版本是以 N 開頭的 Nougat 牛軋糖甜點名稱,Pie 則是最新的 Android 9 版本別名。
Last modified 4yr ago